Fahrzeuggrößen der Modelle von Fiat

Fiat Fiorino – Modelljahr 2008 bis heute
  L1-H1
Radstand 2513 mm
Fahrzeuglänge 3957 mm
Fahrzeughöhe 1721 mm
 
Fiat Doblò – Modelljahr 2022 bis heute
  L1-H1 L2-H1
Radstand 2785 mm 2975 mm
Fahrzeuglänge 4403 mm 4753 mm
Fahrzeughöhe 1796/1860 mm 1812/1860 mm
L1 ≙ M L2 ≙ XL
Fiat Doblò – Modelljahr 2015 bis 2022
  L1-H1 L1-H2 L2-H1 L2-H2
Radstand 2755 mm 2755 mm 3105 mm 3105 mm
Fahrzeuglänge 4406 mm 4406 mm 4756 mm 4756 mm
Fahrzeughöhe 1845 mm 2125 mm 1845 mm 2125 mm
L1 ≙ Kurz (kurzer Radstand) L2 ≙ Maxi (langer Radstand) H1 ≙ Normaldach H2 ≙ Hochdach
Fiat Scudo – Modelljahr 2022 bis heute
  L1-H1 L2-H1 L3-H1
Radstand 2925 mm 3275 mm 3275 mm
Fahrzeuglänge 4609 mm 4959 mm 5309 mm
Fahrzeughöhe 1892 mm 1881 mm 1935 mm
L1 ≙ Kurz L2 ≙ Standard L3 ≙ Maxi
Fiat Talento – Modelljahr 2016 bis heute
  L1-H1 L1-H2 L2-H1 L2-H2
Radstand 3098 mm 3098 mm 3498 mm 3498 mm
Fahrzeuglänge 4999 mm 4999 mm 5399 mm 5399 mm
Fahrzeughöhe 1971 mm 2490 mm 1971 mm 2490 mm
L1 ≙ Kurzer Radstand L2 ≙ Langer Radstand H1 ≙ Normaldach H2 ≙ Hochdach
Fiat Ducato – Modelljahr 2006 bis heute
  L1-H1 L1-H2 L2-H1 L2-H2 L4-H2 L4-H3 L5(L4L)-H2 L5(L4L)-H3
Radstand 3000 mm 3000 mm 3450 mm 3450 mm 4035 mm 4035 mm 4035L mm 4035L mm
Fahrzeuglänge 4963 mm 4963 mm 5413 mm 5413 mm 5998 mm 5998 mm 6363 mm 6363 mm
Fahrzeughöhe 2254 mm 2524 mm 2254 mm 2524 mm 2524 mm 2764 mm 2539 mm 2779 mm
H1 ≙ Flachdach H2 ≙ Hochdach H3 ≙ Superhochdach
Trotz der ständigen Aktualisierungen der Tabellen sind alle Angaben ohne Gewähr. SVAB Fahrzeugeinrichtung übernimmt kein Verantwortung bzw. Haftung für die Richtigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.